AVer12345 - MetaTrader 4 专家


AVer12345 是 Aver4Sto+Postzigzag 的新版本(仅针对 USDJPY 设置)。
平均12345 FxPro.com-Demo02(版本 229)
| 象征 | USDJPY(美元兑日元) | ||||
| 时期 | 5分钟(M5) 2011.05.02 00:00 - 2011.09.27 23:55 (2011.05.02 - 2011.09.28) | ||||
| 模型 | 每个价格变动(基于所有可用的最短时间范围的最精确方法) | ||||
| 参数 | 很多优化= ===== 很多优化=======”;资金管理=真; UseMinilot=true; 手数=0.1;最大风险=0.1;最小手数=0.1; Stoploss_Takeprofit="====== 设置 止损/止盈========;我的止损=800;我的获利=0; 强制平仓水平=50; Nextopenposition_in_point="====== 下一个openposition in 点=====”;下一个持仓=150; Delay_open_in_point="====== 延迟 开点 ======";延迟=0;最大位置=5; Close_Optimized======= Close_Optimized ======="; Closebyprofit=假; 需要利润=1000;损失扫描=500;时间帧======= 时间帧=======; 时间帧M1=假; TimeFrameM5=真; TimeFrameM15=真; TimeFrameM30=假; TimeFrameM60=假; TimeFrameM240=假; IndicatorsPeriod="====== 指标周期 ====="; iStochPeriod=26; iWPRPeriod=26;锯齿形后周期=14; | ||||
| 测试中的条形图 | 31175 | 蜱虫建模 | 7714138 | 造型品质 | 不适用 |
| 图表错误不匹配 | 4135 | ||||
| 初始存款 | 500.00 | ||||
| 净利润总额 | 3478.14 | 毛利 | 7587.70 | 总损失 | -4109.56 |
| 利润系数 | 1.85 | 预期回报 | 64.41 | ||
| 绝对回撤 | 362.63 | 最大回撤 | 2692.16 (85.45%) | 相对回撤 | 85.45% (2692.16) |
| 总交易量 | 54 | 空头头寸(赢取百分比) | 14 (64.29%) | 多头头寸(赢率%) | 40 (62.50%) |
| 利润交易(占总额的百分比) | 34 (62.96%) | 亏损交易(占总数的百分比) | 20 (37.04%) | ||
| 最大 | 利润贸易 | 987.03 | 亏损交易 | -418.23 | |
| 平均的 | 利润贸易 | 223.17 | 亏损交易 | -205.48 | |
| 最大限度 | 连续获胜(金钱利润) | 9 (1911.30) | 连续损失(金钱损失) | 9 (-2154.16) | |
| 最大 | 连续盈利(获胜次数) | 2156.67 (3) | 连续亏损(亏损次数) | -2154.16 (9) | |
| 平均的 | 连续获胜 | 5 | 连续亏损 | 3 | |
附件下载
📎 Aver12345.mq4 (23.89 KB)
📎 Post-zigzag.mq4 (7.24 KB)
Source: MQL5 #10465
💡 精彩内容推荐
✍️ 楼主最新发布
- •
- •
- •
- •
- •
- •
🔗 您可能感兴趣
- •
- •
- •
- •
- •
- •
🔐
请登录后参与评论
注册满12小时后评论,即可解锁附件下载
立即登录
