幸运女神 MT4(实盘)
适用品种:
GBPCAD,GBPAUD,GBPNZD,EURNZD,EURAUD,EURCAD,AUDCAD,ADUCHF等很多交叉盘都可以试试。夜间头皮大多都适合
适用品种:M5做交叉盘。
资金要求:20000美分(200美元)
站长忠告:实盘之前请模拟最少一周,有美分可用美分实盘
策略原理
1、进场策略:点差控制;时间控制;均线上若干点开空单;均线下若干点开多单;多单和空单的均线周期以及偏移点数,均是可调的。
2、出场策略:时间控制和点差控制对出场无效,出场时有机会就出场;均线上若干点平多单;均线下若干点平空单;平多单和平空单的均线周期以及偏移点数,均是可调的。
时间设置:设置的都是平台时间,我复盘用的时间是GMT+2的,夏令时会变成GMT+3。绝大多数平台都是这样的。
参数介绍
———介绍———
CompatibleSymbol:适用品种
CompatibleTimeframe:适用周期
TutorialLinks:教程链接
———基础设置———
MagicNumber:魔术码
TradeComment:订单注释
MaxSlippage:允许滑点
MaxSpread:最大点差
Enable_Buy:允许多单
Buy_MA:多单开仓均线
Buy_Filter:多单均线偏移
Enable_Sell:允许空单
Sell_MA:空单开仓均线
Sell_Filter:空单均线偏移
SmartAutoClose_Buy:允许平多单
BuyClose_MA:多单平仓均线
BuyClose_Filter:多单平仓均线偏移
SmartAutoClose_Sell:允许平空单
SellClose_MA:空单平仓均线
SellClose_Filter:空单平仓均线偏移
———资金管理———
MoneyManagementModel:资金管理模式
RiskPercentPerTrade:风险系数
FixedLot:固定手数
———止盈止损———
TakeProfitBuy:多单止盈点数
TakeProfitSell:空单止盈点数
StopLoss:止损
———交易时间(平台时间)———
StartHour:交易开始时间(小时)
StartMinute:交易开始时间(分钟)
StopHour:交易停止时间(小时)
StopMinute:交易停止时间(分钟)
———禁止交易时间(平台时间)———
ProhibitStartHour:禁止交易开始时间(小时)
ProhibitStartMinute:禁止交易开始时间(分钟)
ProhibitStopHour:禁止交易停止时间(小时)
ProhibitStopMinute:禁止交易停止时间(分钟)
———周五停止交易时间(平台时间)———
FridayProhibitStartHour:停止交易时间(小时)
FridayProhibitStartMinute:停止交易时间(分钟)
下载:
![图片[1]交易的工具|外汇EA|外汇论坛|MT4指标|MT5软件|EA源码|MQL编程|跟单系统|马丁格尔|狼行天下|财经东北路|ctrader|蜡烛图技术|外汇知识|自动化交易幸运女神 MT4(实盘)交易的工具|外汇EA|外汇论坛|MT4指标|MT5软件|EA源码|MQL编程|跟单系统|马丁格尔|狼行天下|财经东北路|ctrader|蜡烛图技术|外汇知识|自动化交易1mt5](https://eacpu.shop/content/uploadfile/github/custom_img_1773479705_3164.jpg)
![图片[2]交易的工具|外汇EA|外汇论坛|MT4指标|MT5软件|EA源码|MQL编程|跟单系统|马丁格尔|狼行天下|财经东北路|ctrader|蜡烛图技术|外汇知识|自动化交易幸运女神 MT4(实盘)交易的工具|外汇EA|外汇论坛|MT4指标|MT5软件|EA源码|MQL编程|跟单系统|马丁格尔|狼行天下|财经东北路|ctrader|蜡烛图技术|外汇知识|自动化交易1mt5](https://eacpu.shop/content/uploadfile/github/custom_img_1773479706_8478.png)
![图片[3]交易的工具|外汇EA|外汇论坛|MT4指标|MT5软件|EA源码|MQL编程|跟单系统|马丁格尔|狼行天下|财经东北路|ctrader|蜡烛图技术|外汇知识|自动化交易幸运女神 MT4(实盘)交易的工具|外汇EA|外汇论坛|MT4指标|MT5软件|EA源码|MQL编程|跟单系统|马丁格尔|狼行天下|财经东北路|ctrader|蜡烛图技术|外汇知识|自动化交易1mt5](https://eacpu.shop/content/uploadfile/github/custom_img_1773479706_7794.png)
![图片[4]交易的工具|外汇EA|外汇论坛|MT4指标|MT5软件|EA源码|MQL编程|跟单系统|马丁格尔|狼行天下|财经东北路|ctrader|蜡烛图技术|外汇知识|自动化交易幸运女神 MT4(实盘)交易的工具|外汇EA|外汇论坛|MT4指标|MT5软件|EA源码|MQL编程|跟单系统|马丁格尔|狼行天下|财经东北路|ctrader|蜡烛图技术|外汇知识|自动化交易1mt5](https://eacpu.shop/content/uploadfile/github/custom_img_1773479706_8012.png)
![图片[5]交易的工具|外汇EA|外汇论坛|MT4指标|MT5软件|EA源码|MQL编程|跟单系统|马丁格尔|狼行天下|财经东北路|ctrader|蜡烛图技术|外汇知识|自动化交易幸运女神 MT4(实盘)交易的工具|外汇EA|外汇论坛|MT4指标|MT5软件|EA源码|MQL编程|跟单系统|马丁格尔|狼行天下|财经东北路|ctrader|蜡烛图技术|外汇知识|自动化交易1mt5](https://eacpu.shop/content/uploadfile/github/custom_img_1773479707_4861.png)
![图片[6]交易的工具|外汇EA|外汇论坛|MT4指标|MT5软件|EA源码|MQL编程|跟单系统|马丁格尔|狼行天下|财经东北路|ctrader|蜡烛图技术|外汇知识|自动化交易幸运女神 MT4(实盘)交易的工具|外汇EA|外汇论坛|MT4指标|MT5软件|EA源码|MQL编程|跟单系统|马丁格尔|狼行天下|财经东北路|ctrader|蜡烛图技术|外汇知识|自动化交易1mt5](https://eacpu.shop/content/uploadfile/github/custom_img_1773479707_7908.png)
![图片[7]交易的工具|外汇EA|外汇论坛|MT4指标|MT5软件|EA源码|MQL编程|跟单系统|马丁格尔|狼行天下|财经东北路|ctrader|蜡烛图技术|外汇知识|自动化交易幸运女神 MT4(实盘)交易的工具|外汇EA|外汇论坛|MT4指标|MT5软件|EA源码|MQL编程|跟单系统|马丁格尔|狼行天下|财经东北路|ctrader|蜡烛图技术|外汇知识|自动化交易1mt5](https://eacpu.shop/content/uploadfile/github/custom_img_1773479708_5830.png)
